![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2003 MAHE GmbH webmaster |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technické dáta | |
| Model | sy-MIG 240 CWK |
| Napájacie napätie (VAC) | 3x400 V, 50/60 Hz |
| Istenie (A) | 3xT20 |
| Príkon (kVA) | 10,2 |
| Zvárací prúd (A) | 20-240 |
| Zvárací prúd pri 60% ED (A) | 240 |
| Zvárací prúd pri 100% ED (A) | 180 |
| Napätie naprázdno (V) | 59 |
| Rozmery HxBxL (mm) | 1060x350x740 |
| Váha (kg) | 88 |
| Krytie | IP 23 |
| Technické dáta | |
| Model | sy-MIG 300 CWK |
| Napájacie napätie (VAC) | 3x400 V, 50/60 Hz |
| Istenie (A) | 3xT20 |
| Príkon (kVA) | 14 |
| Zvárací prúd (A) | 20-300 |
| Zvárací prúd pri 60% ED (A) | 300 |
| Zvárací prúd pri 100% ED (A) | 230 |
| Napätie naprázdno (V) | 59 |
| Rozmery HxBxL (mm) | 1060x350x740 |
| Váha (kg) | 88 |
| Krytie | IP 23 |
| Technické dáta | |
| Model | sy-MIG 360 CWK |
| Napájacie napätie (VAC) | 3x400 V, 50/60 Hz |
| Istenie (A) | 3xT25 |
| Príkon (kVA) | 18,4 |
| Zvárací prúd (A) | 20-360 |
| Zvárací prúd pri 60% ED (A) | 360 |
| Zvárací prúd pri 100% ED (A) | 270 |
| Napätie naprázdno (V) | 59 |
| Rozmery HxBxL (mm) | 1060x350x740 |
| Váha (kg) | 88 |
| Krytie | IP 23 |
| Technické dáta | |
| Model | sy-MIG 420 CWK |
| Napájacie napätie (VAC) | 3x400 V, 50/60 Hz |
| Istenie (A) | 3xT32 |
| Príkon (kVA) | 23,4 |
| Zvárací prúd (A) | 20-420 |
| Zvárací prúd pri 60% ED (A) | 420 |
| Zvárací prúd pri 100% ED (A) | 320 |
| Napätie naprázdno (V) | 59 |
| Rozmery HxBxL (mm) | 1060x350x740 |
| Váha (kg) | 88 |
| Krytie | IP 23 |
· 60% pracovný cyklus
· Menu-ovládanie "easy to use"
· Prepínateľný na elektródové zváranie
· Vyvinutý pre priemysel
· Jemná štartovacia automatika
· Vodné chladenie
· 2 ročná záruka